imprimir
enviar por e-mail
Estadísticas

AÑO 1997

  TOTAL VENDIDO EN LINIERS: 1,636,824 CABEZAS KILOS IMPORTE $/Kg. $/CAB. Kg/CAB.
1 CRESPO Y RODRIGUEZ S.A. 7.51% 122,964 46,336,810 41,306,084 0.891 336 377
2 PEDRO GENTA Y CIA. SA 7.50% 122,805 45,307,230 37,501,866 0.828 305 369
3 ALZAGA UNZUE Y CIA. SA 6.83% 111,773 43,104,650 36,581,140 0.849 327 386
4 MARTIN G. LALOR SA. 6.50% 106,379 40,892,890 35,194,073 0.861 331 384
5 LALOR SACMF 6.07% 99,367 37,180,260 31,323,560 0.842 315 374
6 SAENZ VALIENTE, BULLRICH Y CIA. SA. 5.98% 97,912 32,955,370 31,374,241 0.952 320 337
7 ALFONSO P. MONASTERIO SA. 5.23% 85,576 33,113,330 29,082,316 0.878 340 387
8 A. J. MENDIZABAL Y CIA. SA. 5.06% 82,803 32,006,880 27,237,635 0.851 329 387
9 COLOMBO Y MAGLIANO SA. 5.00% 81,816 28,621,670 25,856,166 0.903 316 350
10 BRANDEMANN CONSIGNATARIA SRL. 3.52% 57,536 21,109,510 18,535,395 0.878 322 367
11 MANUEL J. LANUSSE Y CIA. SRL. 3.02% 49,438 18,828,210 14,915,340 0.792 302 381
12 CONSIGNATARIA MELICURA SA. 2.76% 45,224 17,138,790 14,362,593 0.838 318 379
13 HARRINGTON Y LAFUENTE SA. 2.50% 40,939 16,032,580 13,571,529 0.846 332 392
14 SANTAMARINA E HIJOS SA. 2.25% 36,768 14,125,560 11,752,320 0.832 320 384
15 GAHAN Y CIA. SA. 2.08% 34,091 13,051,330 10,885,888 0.834 319 383
  TOTALES Y PROMEDIOS: 71.81% 1,175,391 439,805,070 379,480,145 0.863 323 374
          MAXIMO 0.952 340 392
          SEGUNDO 0.903 336 387
          PROMEDIO 0.863 323 374

volver





TODOS LOS AÑOS
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
   
Inicio | La Empresa | Mercado de Liniers | Invernada y Cría | Oportunidades | Contáctenos
 

(c) 2000 Crespo y Rodríguez S.A.
Av. Rivadavia 789 Piso 13 - (C1002AAF) - Ciudad Aut. de Buenos Aires
Tel: 4331-8496/97/98/99 - Fax: 4331-0119
info@crespoyrodriguez.com

 
desarrollado por Cybermedios