imprimir
enviar por e-mail
Estadísticas

AÑO 1998

  TOTAL VENDIDO EN LINIERS: 1,806,921 CABEZAS KILOS IMPORTE $/Kg. $/CAB. Kg/CAB.
1 SAENZ VALIENTE, BULLRICH Y CIA. SA. 7.67% 138,576 46,610,420 50,380,493 1.081 364 336
2 PEDRO GENTA Y CIA. SA 7.16% 129,358 49,439,340 48,382,088 0.979 374 382
3 ALZAGA UNZUE Y CIA. SA 7.03% 126,991 49,419,450 49,054,394 0.993 386 389
4 CRESPO Y RODRIGUEZ S.A. 6.47% 116,970 43,755,370 45,567,808 1.041 390 374
5 MARTIN G. LALOR SA. 5.77% 104,201 40,756,610 40,785,756 1.001 391 391
6 COLOMBO Y MAGLIANO SA. 5.31% 96,023 33,647,790 34,349,312 1.021 358 350
7 ALFONSO P. MONASTERIO SA. 4.97% 89,720 35,493,850 35,524,369 1.001 396 396
8 LALOR SACMF 4.93% 89,079 34,277,780 33,455,687 0.976 376 385
9 A. J. MENDIZABAL Y CIA. SA. 4.91% 88,720 34,781,970 34,658,057 0.996 391 392
10 MALABE SA. 3.80% 68,727 26,818,680 25,728,631 0.959 374 390
11 CAMPOS Y GANADOS SACI. 3.49% 63,029 18,657,600 21,092,391 1.130 335 296
12 CONSIGNATARIA MELICURA SA. 3.03% 54,754 21,108,460 20,693,077 0.980 378 386
13 BRANDEMANN CONSIGNATARIA SRL. 2.83% 51,051 19,354,300 19,447,866 1.005 381 379
14 MANUEL J. LANUSSE Y CIA. SRL. 2.81% 50,814 19,677,770 18,280,255 0.929 360 387
15 LLORENTE, DURAÑONA SA. 2.29% 41,363 16,104,400 16,167,838 1.004 391 389
  TOTALES Y PROMEDIOS: 72.46% 1,309,376 489,903,790 493,568,021 1.007 377 374
          MAXIMO 1.130 396 396
          SEGUNDO 1.081 391 392
          PROMEDIO 1.007 377 374

volver





TODOS LOS AÑOS
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
   
Inicio | La Empresa | Mercado de Liniers | Invernada y Cría | Oportunidades | Contáctenos
 

(c) 2000 Crespo y Rodríguez S.A.
Av. Rivadavia 789 Piso 13 - (C1002AAF) - Ciudad Aut. de Buenos Aires
Tel: 4331-8496/97/98/99 - Fax: 4331-0119
info@crespoyrodriguez.com

 
desarrollado por Cybermedios