imprimir
enviar por e-mail
Estadísticas

AÑO 1999

  TOTAL VENDIDO EN LINIERS: 2,321,555 CABEZAS KILOS IMPORTE $/Kg. $/CAB. Kg/CAB.
1 PEDRO GENTA Y CIA. SA 7.58% 153,921 58,715,350 43,570,127 0.742 283 381
2 SAENZ VALIENTE, BULLRICH Y CIA. SA. 7.29% 148,017 49,663,480 41,049,756 0.827 277 336
3 ALZAGA UNZUE Y CIA. SA 6.63% 134,625 53,101,140 39,516,074 0.744 294 394
4 COLOMBO Y MAGLIANO SA. 6.44% 130,853 47,991,240 36,819,121 0.767 281 367
5 MALABE SA. 5.70% 115,773 44,518,690 32,823,708 0.737 284 385
6 MARTIN G. LALOR SA. 5.08% 103,294 40,861,500 30,851,600 0.755 299 396
7 A. J. MENDIZABAL Y CIA. SA. 4.92% 100,023 39,629,410 29,639,206 0.748 296 396
8 CRESPO Y RODRIGUEZ S.A. 4.84% 98,315 37,077,640 29,071,909 0.784 296 377
9 LALOR SACMF 4.76% 96,697 38,008,510 28,232,080 0.743 292 393
10 MONASTERIO TATTERSALL SA. 4.25% 86,282 34,064,450 25,802,791 0.757 299 395
11 BRANDEMANN CONSIGNATARIA SRL. 3.20% 65,119 25,102,230 18,957,819 0.755 291 385
12 CAMPOS Y GANADOS SACI. 2.96% 60,151 17,666,100 15,956,691 0.903 265 294
13 CONSIGNATARIA MELICURA SA. 2.70% 54,915 21,274,110 15,279,806 0.718 278 387
14 LLORENTE, DURAÑONA SA. 2.53% 51,472 20,201,960 15,131,701 0.749 294 392
15 MANUEL J. LANUSSE Y CIA. SRL. 2.21% 44,938 17,462,670 12,413,294 0.711 276 389
  TOTALES Y PROMEDIOS: 71.09% 1,444,395 545,338,480 415,115,684 0.761 287 378
          MAXIMO 0.903 299 396
          SEGUNDO 0.827 296 395
          PROMEDIO 0.761 287 378

volver





TODOS LOS AÑOS
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
   
Inicio | La Empresa | Mercado de Liniers | Invernada y Cría | Oportunidades | Contáctenos
 

(c) 2000 Crespo y Rodríguez S.A.
Av. Rivadavia 789 Piso 13 - (C1002AAF) - Ciudad Aut. de Buenos Aires
Tel: 4331-8496/97/98/99 - Fax: 4331-0119
info@crespoyrodriguez.com

 
desarrollado por Cybermedios