imprimir
enviar por e-mail
Estadísticas

AÑO 2000

  TOTAL VENDIDO EN LINIERS: 2,321,555 CABEZAS KILOS IMPORTE $/Kg. $/CAB. Kg/CAB.
1 PEDRO GENTA Y CIA. SA 7.44% 172,656 65,156,070 51,809,392 0.795 300 377
2 SAENZ VALIENTE, BULLRICH Y CIA. SA. 7.02% 163,063 55,441,460 48,720,333 0.879 299 340
3 ALZAGA UNZUE Y CIA. SA 6.85% 159,078 61,853,770 50,518,378 0.817 318 389
4 COLOMBO Y MAGLIANO SA. 6.53% 151,545 54,997,300 45,676,577 0.831 301 363
5 MALABE SA. 6.33% 147,009 55,592,840 43,914,946 0.790 299 378
6 LALOR SACMF 5.13% 119,107 45,396,590 36,820,243 0.811 309 381
7 MARTIN G. LALOR SA. 4.81% 111,737 43,856,608 35,718,227 0.814 320 392
8 CRESPO Y RODRIGUEZ S.A. 4.47% 103,663 38,933,220 32,877,739 0.844 317 376
9 A. J. MENDIZABAL Y CIA. SA. 4.45% 103,317 40,106,520 32,822,031 0.818 318 388
10 MONASTERIO TATTERSALL SA. 3.75% 86,996 34,762,480 28,855,182 0.830 332 400
11 BRANDEMANN CONSIGNATARIA SRL. 3.21% 74,529 29,233,600 23,609,522 0.808 317 392
12 CAMPOS Y GANADOS SACI. 3.19% 74,071 21,826,410 20,653,498 0.946 279 295
13 CONSIGNATARIA MELICURA SA. 3.02% 70,212 27,234,210 21,566,777 0.792 307 388
14 HARRINGTON Y LAFUENTE SA. 2.41% 55,989 21,641,800 17,634,885 0.815 315 387
15 MANUEL J. LANUSSE Y CIA. SRL. 2.33% 53,990 19,924,510 15,854,946 0.796 294 369
  TOTALES Y PROMEDIOS: 70.94% 1,646,962 615,957,388 507,052,676 0.823 308 374
          MAXIMO 0.946 332 400
          SEGUNDO 0.879 320 392
          PROMEDIO 0.823 308 374

volver





TODOS LOS AÑOS
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
   
Inicio | La Empresa | Mercado de Liniers | Invernada y Cría | Oportunidades | Contáctenos
 

(c) 2000 Crespo y Rodríguez S.A.
Av. Rivadavia 789 Piso 13 - (C1002AAF) - Ciudad Aut. de Buenos Aires
Tel: 4331-8496/97/98/99 - Fax: 4331-0119
info@crespoyrodriguez.com

 
desarrollado por Cybermedios