imprimir
enviar por e-mail
Estadísticas

AÑO 2001

  TOTAL VENDIDO EN LINIERS: 2.432.776 CABEZAS KILOS IMPORTE $/Kg. $/CAB. Kg/CAB.
1 PEDRO GENTA Y CIA. SA 7.37% 179.315 66.944.860 44.708.328 0.713 266 373
2 MALABE S.A. 7.17% 174.521 65.570.340 46.492.687 0.709 268 376
3 SAENZ VALIENTE, BULLRICH Y CIA. SA. 7.13% 173.452 58.851.060 46.542.814 0.791 268 339
4 COLOMBO Y MAGLIANO SA. 6.13% 149.148 54.652.080 40.747.350 0.746 273 366
5 ALZAGA UNZUE Y CIA. SA. 5.99% 145.667 56.214.000 41.205.869 0.733 283 386
6 MONASTERIO TATTERSALL SA. 4.94% 120.191 47.112.170 34.493.996 0.732 287 392
7 A. J. MENDIZABAL Y CIA. SA. 4.52% 110.004 43.158.370 31.529.567 0.731 287 392
8 LALOR SACMF 4.42% 107.566 42.165.740 30.332.490 0.719 282 392
9 CRESPO Y RODRIGUEZ SA. 4.36% 106.117 39.799.090 30.557.094 0.768 288 375
10 MARTIN G. LALOR SA. 3.92% 95.396 37.259.655 27.006.217 0.725 283 391
11 CONSIGNATARIA MELICURA SA. 3.30% 80.322 30.703.120 22.277.660 0.726 277 382
12 BRANDEMANN CONSIGNATARIA SRL. 3.14% 76.453 29.841.940 21.820.016 0.731 285 390
13 CAMPOS Y GANADOS SACI. 2.95% 71.659 21.731.200 18.606.257 0.856 260 303
14 LLORENTE, DURAÑONA SA. 2.45% 59.609 23.179.370 16.504.024 0.712 277 389
15 SANTAMARIA E HIJOS SA. 2.26% 54.943 20.598.700 14.214.433 0.690 259 375
  TOTALES Y PROMEDIOS: 70.06% 1.704.363 637.781.695 470.038.802 0.737 276 374
          MAXIMO 0.856 288 392
          SEGUNDO 0.791 287 391
          PROMEDIO 0.737 276 374

volver





TODOS LOS AÑOS
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
   
Inicio | La Empresa | Mercado de Liniers | Invernada y Cría | Oportunidades | Contáctenos
 

(c) 2000 Crespo y Rodríguez S.A.
Av. Rivadavia 789 Piso 13 - (C1002AAF) - Ciudad Aut. de Buenos Aires
Tel: 4331-8496/97/98/99 - Fax: 4331-0119
info@crespoyrodriguez.com

 
desarrollado por Cybermedios