imprimir
enviar por e-mail
Percios Máximos

(1) Total de cabezas vendidas a precios máximos del día
(2) Total de cabezas vendidas en el período en Liniers
(3) Porcentaje vendido a precios máximos sobre total

Período Máximo (1) Total (2) % (3)
Diciembre 2006 932 2,484 37.52%
Noviembre 2006 2,659 7,897 33.67%
Octubre 2006 1,015 5,873 17.28%
Septiembre 2006 1,068 7,482 14.27%
Agosto 2006 788 7,162 11.00%
Julio 2006 876 5,541 15.81%
Junio 2006 1,101 7,244 15.20%
Mayo 2006 1,062 7,897 13.45%
Abril 2006 1,068 5,936 17.99%
Marzo 2006 1,144 8,709 13.14%
Febrero 2006 1,562 6,976 22.39%
Enero 2006 1,589 8,796 18.07%

volver





Puede ordenar el listado como desee seleccionando las siguientes opciones

Ordenar por:
   
Inicio | La Empresa | Mercado de Liniers | Invernada y Cría | Oportunidades | Contáctenos
 

(c) 2000 Crespo y Rodríguez S.A.
Av. Rivadavia 789 Piso 13 - (C1002AAF) - Ciudad Aut. de Buenos Aires
Tel: 4331-8496/97/98/99 - Fax: 4331-0119
info@crespoyrodriguez.com

 
desarrollado por Cybermedios